Immer öfter starten Automobilhersteller und Importeure Rückrufaktionen, aber nicht immer wissen Autofahrer, Autofahrerinnen und Werkstätten davon. Unsere exklusive Datenbank schafft Abhilfe und die Bedienung ist ganz einfach: Mit Hilfe der Markenlogos können Sie nach einem bestimmten Autohersteller suchen. Geht es um einen Exoten oder ein bestimmtes Modell bzw. Fehlerbild, dann nutzen Sie bitte unsere Volltextsuche. Zudem können Sie dort auch Zeiträume eingrenzen.
Sie wissen von einem Rückruf, der hier nicht verzeichnet ist? Dann mailen Sie uns einfach: autoservicepraxis@tecvia.com
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Audi | A8 | Juni 2012 bis März 2017 | April 2022 |
| Audi | S8 | Juni 2012 bis März 2017 | April 2022 |
| Audi | A8 | 2019 bis 2021 | Februar 2022 |
| Audi | A8 | 2000 bis 2001 | August 2021 |
| Audi | A8 mit 4,0 TFSI-Motor | Juni 2010 bis Juli 2018 | Oktober 2020 |
| Audi | S8 mit 4,0 TFSI-Motor | Juni 2010 bis Juli 2018 | Oktober 2020 |
| Audi | A8 mit Automatikgetriebe | September bis Dezember 2019 | Juli 2020 |
| Audi | A8 | November 1997 bis Dezember 1999 | Juni 2020 |
| Audi | A8 | 2013 bis 2018 | Februar 2019 |
| Audi | A8 | Juli bis Dezember 2016 | April 2017 |
| Audi | A8 | April 2011 bis April 2012 | Februar 2015 |
| A8 mit Glasschiebedach | Keine Angabe | Dezember 2013 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online