Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Toyota | Avensis | Juli 2002 bis Juni 2015 | November 2018 |
Toyota | Corolla | Juli 2002 bis Juni 2015 | November 2018 |
Toyota | Corolla Verso | Juli 2002 bis Juni 2015 | November 2018 |
Toyota | Prius | Oktober bis November 2017 | Oktober 2018 |
Toyota | Prius | Juli 2015 bis Mai 2018 | September 2018 |
Toyota | Prius Plug-in | März 2016 bis Mai 2018 | September 2018 |
Toyota | C-HR | März 2016 bis Mai 2018 | September 2018 |
Toyota | Hilux GUN 125 | 04.04.2016 bis 09.02.2017 | Juli 2018 |
Toyota | Hilux | 20.05.2015 bis 06.01.2016 | Juli 2018 |
Toyota | Prius | 20.05.2015 bis 06.01.2016 | Juli 2018 |
Toyota | Hilux | 01. März bis 28. September 2016 | August 2017 |
Toyota | Proace | 03.03.2016 bis 25.03.2017 | August 2017 |
Toyota | Proace Verso | 03.03.2016 bis 25.03.2017 | August 2017 |
Toyota | Mirai | September 2014 bis Dezember 2016 | Februar 2017 |
Toyota | Prius der vierten Generation | Dezember 2016 bis Januar 2017 | Oktober 2016 |
Toyota | Prius (Hybrid- und Plug-in-Modelle) | 2008 bis 2012 | Juni 2016 |
Toyota | RAV4 ACA3 (alle Modelle der 3. Generation) | November 2006 bis November 2012 | Februar 2016 |
Toyota | Auris | August 2005 bis August 2006 | Oktober 2015 |
Toyota | RAV4 | August 2005 bis August 2006 | Oktober 2015 |
Toyota | Yaris | August 2005 bis August 2006 | Oktober 2015 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online