Immer öfter starten Automobilhersteller und Importeure Rückrufaktionen, aber nicht immer wissen Autofahrer, Autofahrerinnen und Werkstätten davon. Unsere exklusive Datenbank schafft Abhilfe und die Bedienung ist ganz einfach: Mit Hilfe der Markenlogos können Sie nach einem bestimmten Autohersteller suchen. Geht es um einen Exoten oder ein bestimmtes Modell bzw. Fehlerbild, dann nutzen Sie bitte unsere Volltextsuche. Zudem können Sie dort auch Zeiträume eingrenzen.
Sie wissen von einem Rückruf, der hier nicht verzeichnet ist? Dann mailen Sie uns einfach: autoservicepraxis@tecvia.com
| Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Seat | Ibiza | 14. bis 23. Juni 2021 | Januar 2022 |
| Peugeot | Rifter/Partner | 19. April 2017 bis 11. Oktober 2021 | Januar 2022 |
| Citroën | Berlingo | 19. April 2017 bis 11. Oktober 2021 | Januar 2022 |
| Ford | Mustang Mach-E | 24. Februar 2020 bis 18. Juni 2021 | Januar 2022 |
| Opel | Mokka | 2020 bis 2021 | Januar 2022 |
| Opel | Combo mit Dieselmotor | 15.11.2017 bis 26.09.2021 | Januar 2022 |
| GLE (BR 167) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 | |
| GLS (BR 167) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 | |
| C-Klasse (BR 205) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 | |
| E-Klasse (BR 213) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 | |
| S-Klasse (BR 222 und BR 223) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé/Cabriolet (BR 238) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 |
| GLC (BR 253) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 | |
| Mercedes-Benz | CLS (BR 257) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 |
| G-Klasse (BR 463) | Januar 2017 bis Oktober 2021 | Januar 2022 | |
| Mazda | CX-5 (KF) mit Dieselmotor und Allrad | 15.05.2018 bis 24.09.2020 | Dezember 2021 |
| Mitsubishi | Fuso Canter | 01.01.2015 bis 31.12.2018 | Dezember 2021 |
| Mazda | 6 (GJ/GL) | Oktober 2017 bis Mai 2020 | November 2021 |
| Mazda | CX-30 (DM) mit VIN-Bereich 3MV DM**** 0E 218879 bis 224169 | 17.06.2021 bis 14.09.2021 | November 2021 |
| Mazda | 2 (DJ1) mit VIN-Bereich 0M 424797 bis 425503 | 17.06. bis 16.07.2021 | November 2021 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2026 by AUTO SERVICE PRAXIS Online