Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Toyota | Proace mit drei Frontsitzen (Doppel-Beifahrersitz) | 03.03.2016 bis einschließlich 28.02.2019 | November 2019 |
Toyota | Proace Verso mit drei Frontsitzen (Doppel-Beifahrersitz) | 03.03.2016 bis einschließlich 28.02.2019 | November 2019 |
Toyota | Avensis | 2008 bis 2019 | November 2019 |
Toyota | C-HR | 2008 bis 2019 | November 2019 |
Toyota | Hilux | 2008 bis 2019 | November 2019 |
Toyota | Yaris | Februar 2018 bis April 2019 | Oktober 2019 |
Toyota | Camry | 25.04. bis 06.06.2019 | Oktober 2019 |
Toyota | Prius | 25.04. bis 06.06.2019 | Oktober 2019 |
Toyota | RAV 4 | 25.04. bis 06.06.2019 | Oktober 2019 |
Toyota | RAV 4 | 2015 bis 2018 | Mai 2019 |
Toyota | Hilux | 2015 bis 2018 | Mai 2019 |
Toyota | Yaris | 2015 bis 2018 | Mai 2019 |
Toyota | Auris | 2011 bis 2013 | Mai 2019 |
Toyota | Yaris | 2011 bis 2013 | Mai 2019 (insgesamt) |
Toyota | Proace | März 2016 bis November 2018 | Februar 2019 |
Toyota | Proace | März 2016 bis April 2018 | Februar 2019 |
Toyota | Proace | Oktober 2016 bis September 2018 | Februar 2019 |
Toyota | Proace | Oktober 2016 bis Oktober 2018 | Februar 2019 |
Toyota | Proace | Oktober 2016 bis Oktober 2018 | Februar 2019 |
Toyota | Aygo | 2005 bis 2013 | Februar 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online